コンパクトシールド施工
コンパクトシールド工法研究会のホームページの施工実績表を参照ください
CSMレンタル(株) コンパクトシールド納入実績
| No. | 仕上り内径(mm) | 発注者名 | 工 事 名 | 工 期 | 施工延長(m) | 最小曲線(m) | 納入実績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールドマシン | 坑内搬送設備 | ||||||||
| 1 | 2,000 | 愛知県建設部 | 日光川下流流域下水道事業管きょ敷設工事(本部田工区) | 平成19年12月~平成22年 3月 | 2,176 | 20 | ◎ | ◎ | |
| 2 | 2,000 | 名古屋市上下水道局 | 山田東雨水幹線下水道築造工事 | 平成22年 3月~平成23年 4月 | 437 | 15 | ◎ | ◎ | |
| 3 | 2,000 | 東京都下水道局 | 船堀1号幹線工事 | 平成24年 3月~平成26年 7月 | 664 | 15 | ◎ | ◎ | |
| 4 | 1,800 | 東京都下水道局 | 江東区大島六、七丁目付近再構築 | 平成24年 8月~平成26年 6月 | 942 | 15 | ◎ | ◎ | |
| 5 | 2,400 | 日本下水道事業団 | 八街市大池第三雨水幹線建設工事 | 平成24年12月~平成27年 9月 | 1,419 | 50 | ◎ | ◎ | |
| 6 | 2,000 | 東京都下水道局 | 北区十条台二丁目、板橋区加賀二丁目付近再構築工事 | 平成24年12月~平成28年 3月 | 409 | 25 | ◎ | ◎ | |
| 7 | 2,400 | 東京都下水道局 | 第二戸山幹線その7工事 | 平成26年 4月~平成29年 9月 | 705 | 20 | ◎ | ||
| 8 | 1,800 | 東京都下水道局 | 北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築工事 | 平成28年 3月~平成29年11月 | 1,305 | 15 | ◎ | ◎ | |
| 9 | 2,600 | 東京都下水道局 | 杉並区荻窪二丁目付近枝線工事 | 平成29年 2月~平成30年11月 | 398 | 40 | ◎ | ||
| 10 | 2,400 | 東京都下水道局 | 江東区平野四丁目、三好三丁目付近再構築工事 | 平成29年 9月~平成32年 1月 | 1,454 | 15 | ◎ | ◎ | |
| 11 | 2,000 | 日向市 | 公共下水道和井川1号幹線築造工事 | 令和元年 8月~令和 4年 3月 | 691 | 30 | ◎ | ◎ | |
| 12 | 2,400 | 仙台市下水局 | 地蔵前雨水幹線工事 | 令和 2年 5月~令和 2年 9月 | 392 | 13 | ◎ | ◎ | |
| 13 | 2,400 | 東京都下水道局 | 京島幹線その3工事 | 令和 2年 7月~令和 4年 6月 | 903 | 30 | ◎ | ◎ | |
| 14 | 2,400 | 京都市上下水道局 | 烏丸丸田町幹線公共下水道工事 | 令和 3年 1月~令和 4年 8月 | 1,680 | 30 | ◎ | ◎ | |
| 15 | 2,200 | 名古屋市上下水道局 | 第6次惟信雨水調整池流入管下水道築造工事 | 令和 3年12月~令和 6年 5月 | 746 | 14 | ◎ | ◎ | |
| 16 | 2,400 | 東京都下水道局 | 江東区平野四丁目、東陽六丁目付近支線 | 令和 4年 1月~令和 7年 7月 | 534 | 15 | ◎ | ◎ | |
| 17 | 2,400 | 東京都下水道局 | 江東区千石一丁目、扇橋三丁目付近支線 | 令和 4年 8月~令和 7年 1月 | 1,264 | 15 | ◎ | ◎ | |
CSMレンタル(株) その他工事納入実績・用途
| No. | 仕上り内径(mm) | 発注者名 | 工 事 名 | 工 期 | 施工延長(m) | 最小曲線(m) | 納入実績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールドマシン | 坑内搬送設備 | ||||||||
| 1 | 5,250 3,500 |
横浜市環境創造局 | 佐江戸千若送水管整備工事その3 | 平成25年10月~平成26年 2月 | 2,176 | 50 | ◎ | 坑内搬送 | |
| 2 | 1,800 | 横浜市環境創造局 | 佐江戸千若送水管整備工事その4 | 平成26年10月~平成27年 2月 | 437 | 50 | ◎ | 坑内搬送 | |
| 3 | 2,200 | 東京都下水道局 | 新宿区河田町、市谷本村町付近再構築工事 | 平成28年 9月~平成28年11月 | 1,520 | 15 | ◎ | 坑内搬送 | |
| 4 | 2,200 | 東京都下水道局 | 千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築工事 | 平成30年 4月~平成31年 3月 | 1,720 | 15 | ◎ | 坑内搬送 | |
| 5 | 4,750 | 東京都下水道局 | 隅田川幹線人孔設置工事 | 令和4年11月~令和6年1月 | 3,116 | 20 | ◎ | 坑内搬送 | |



